博士 | 工学 | 1名 | |
技術士・技術士補 | 総合技術監理部門 | 建設・施工計画、施工設備及び積算 | 1名 |
応用理学・地質 | 1名 | ||
建設部門 | 土質及び基礎 | 2名 | |
鋼構造及びコンクリート | 1名 | ||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 3名 | ||
施工計画、施工設備及び積算 | 1名 | ||
道路 | 1名 | ||
技術士補 | 13名 | ||
応用理学部門 | 地質 | 1名 | |
農業部門 | 農業農村工学 | 1名 | |
RCCM(JCCA) | 土質及び基礎 | 4名 | |
トンネル | 1名 | ||
鋼構造及びコンクリート | 5名 | ||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 4名 | ||
道路 | 4名 | ||
森林土木 | 1名 | ||
地質 | 1名 | ||
農業土木 | 2名 | ||
下水道 | 2名 | ||
都市計画及び地方計画 | 1名 | ||
地質調査技士 | 現場調査部門 | 1名 | |
現場技術・管理部門 | 6名 | ||
土壌・地下水汚染部門 | 2名 | ||
地質情報管理士 | 1名 | ||
測量士 | 10名 | ||
測量士補 | 17名 | ||
土木施工管理技士 | 1級 | 13名 | |
2級 | 3名 | ||
環境計量士 | 騒音・振動関係 | 1名 | |
濃度関係 | 1名 | ||
土地家屋調査士 | 1名 | ||
公害防止管理者 | 水質1種 | 1名 | |
補償業務管理士 | 土地調査部門 | 3名 | |
コンクリート診断士 | 3名 | ||
コンクリート構造診断士 | 1名 | ||
プレストレストコンクリート技士 | 1名 | ||
砂防・急傾斜管理技術者 | 1名 | ||
社会基盤メンテナンスエキスパート山口 | 2名 | ||
地すべり防止工事士 | 2名 | ||
道路橋点検士 | 2名 | ||
土地改良補償業務管理者 | 1名 | ||
地籍調査管理技術者 | 2名 | ||
地籍主任調査員 | 2名 | ||
土地改良専門技術者 | 1名 | ||
河川点検士 | 1名 | ||
地盤品質判定士 | 1名 | ||
応用地形判読士補 | 1名 | ||
環境カウンセラー(環境省:市民部門) | 1名 | ||
ビオトープ管理士(施工) | 1名 | ||
港湾海洋調査士(環境調査部門) | 1名 | ||
有資格者数(2023年4月1日現在) |
083-922-1698
受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)